Брикеты, оборудование для брикетирования отходов
На главную | Тепловые насосы | Техническая литература | Контакты
Пресс-экструдер ЭБ-1000 для производства брикета из бурого угля производительностью 1 тонна в час
Предлагаем изготовление, наладку и монтаж оборудования экструдера ЕВ-350 для производства топливных брикетов
Внешний вид топливных брикетов
1 | Производительность экструдера, до кг/ч (Зависит от вида перерабатываемого сырья и его подготовки) | 350 |
2 | Влажность исходного сырья, % | 4—8 |
3 | Фракция исходного сырья, % | 2—8 |
4 | Установленная мощность, кВт/ч, не боле: (в том числе нагреватель — 11,2 кВт/ч) | 49,7 |
5 | Потребление электроэнергии за один час работы экструдера, кВт, не более | 40 |
6 | Удельное потребление электроэнергии, кВт ч/кг, не более | 0,12 |
7 | Габаритные размеры, мм, не боле: | |
длина | 3350 | |
ширина | 1800 | |
высота | 2260 | |
8 | Занимаемая площадь (без отсекателя), м² не более | 3,1 |
9 | Масса, кг не более | 1200 |
10 | Гарантийный срок обслуживания, год | 1 |
11 | Срок изготовления, дней | 45 |
Перерабатываемое сырье:
- Шелуха подсолнечника,
- гречихи,
- скорлупа грецких орехов,
- опилки твердых и мягких пород дерева, другие виды биомассы
Цена: 87 000 грн.
— Экструдер ЕВ-350 с делителем брикетов — 1 комплект;
Комплект запасных частей:
- Шнек конический — 1 шт.;
- Хвостовик — 19 шт.;
- Шайба регулировочная — 1 шт.;
- Шайба регулировочная — 2 шт.;
- Наконечник — 4 шт.;
- Шпилька — 2 шт.;
- Тэн ЕНКер 570*60-2,0/220 — 1 шт.;
- Тэн ЕНКер 450*60-1,8/220 — 2 шт.;
— Пуско-наладочные работы входят в стоимость.
Гарантированный ресурс быстро изнашиваемых частей — 5 т сырья.
Осуществляем доставку оборудования по топливным брикетам по Украине и СНГ.
Срок изготовления — 2 недели или возможна поставка по факту — уточнять у менеджера по телефону:+38 067 561 22 71 Валентин Сергеевич
Физические свойства сырья для брикетирования
Параметр/вид отходов | Древесные опилки | Шелуха подсолнечника |
Влага, % | До 8% | До 8% |
Температура обработки °С | 320—350 | 250—290 |
Размер частиц, мм | До 10 | 2—8 |
Плотность сырья, т/м³ | 0,2 | 0,12 |
Производительность (в зависимости от фракции и влажности сырья), кг/ч | 350—500 | 300—350 |
Параметр/тип отходов брикета | Шелуха гречихи | Шелуха подсолнечника | Древесные опилки | Каменный уголь |
Плотность, т/м³ | 1,1—1,3 | 1,1—1,2 | 1,0—1,2 | 1,2—1,5 |
Теплотворность, ккал/кг |
4800—5000 |
5000—5200 | 4600—4900 | 4400—5400 |
Влага, % | 6—7 | 6—8 | 7—8 | 5—6 |
Зольность, % | 0,5—1,6 | 2,7—4,5 | 0,5—1,5 | 14—19 |
Сера, % | — | 0,23—0,45 | — | 5—15 |
Результаты государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы исследований состава дыма при изготовлении брикетов.
Название опред. вещества | Скорость аспирации, л/мин | Время отбора проб, мин. | Концентр. факт, мг/м³ | Концентр. предельно доп., мг/м³ | Методика исслед-ия |
Акролеин | 0,5 | 20 | 0,1 | 0,2 | МУ 2719-83 |
Азота диоксид | 0,2 | 5 | 0,7 | 2 | МУ 1638-77 |
Углерода диоксид | 0,2 | 5 | 5 | 20 | ТОИЭ АПИ 2.840.087 |
Пыль растит. происхождения | 20,0 | 30 | 5,5 | 6 | МУ 4436-87 |
Кремния диоксид | 20,0 | 30 | 0,43 | — | МУ 2391-81 |
Сравнение классического топлива с топливными брикетами по выделению СО2 (эмиссия в воздушное пространство при сгорании):
газ | содержании СО2 в 15 раз выше |
мазут | содержании СО2 в 20 раз выше |
кокс | содержании СО2 в 30 раз выше |
уголь | содержании СО2 в 50 раз выше |